Singular value decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.077221870422363E-5 |
| Min.: | 1.692771911621094E-5 |
| Max.: | 5.793571472167969E-5 |
| σ: | 9.961551269537636E-6 |
| Variance: | 9.92325036956269E-11 |
| Range: | 4.100799560546875E-5 |
Singular value decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.0001486241817474365 |
| Min.: | 0.0001299381256103516 |
| Max.: | 0.0001800060272216797 |
| σ: | 1.831724119536216E-5 |
| Variance: | 3.355213250090726E-10 |
| Range: | 5.006790161132812E-5 |
Singular value decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0007210373878479004 |
| Min.: | 0.0006470680236816406 |
| Max.: | 0.0007770061492919922 |
| σ: | 5.467029517531436E-5 |
| Variance: | 2.988841174556001E-9 |
| Range: | 0.0001299381256103516 |
2 0.02077221870422363
4 0.1486241817474365
8 0.7210373878479004