QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 8.07642936706543E-6 |
| Min.: | 4.053115844726562E-6 |
| Max.: | 2.312660217285156E-5 |
| σ: | 6.48853436295574E-6 |
| Variance: | 4.210107817925745E-11 |
| Range: | 1.9073486328125E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 1.436471939086914E-5 |
| Min.: | 1.311302185058594E-5 |
| Max.: | 1.788139343261719E-5 |
| σ: | 1.543814544545294E-6 |
| Variance: | 2.383363347949593E-12 |
| Range: | 4.76837158203125E-6 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 6.74128532409668E-5 |
| Min.: | 5.984306335449219E-5 |
| Max.: | 8.487701416015625E-5 |
| σ: | 1.176634537938903E-5 |
| Variance: | 1.384468835870697E-10 |
| Range: | 2.503395080566406E-5 |
2 0.00807642936706543
4 0.01436471939086914
8 0.0674128532409668