LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 7.405877113342285E-6 |
| Min.: | 3.814697265625E-6 |
| Max.: | 2.598762512207031E-5 |
| σ: | 5.954083364824402E-6 |
| Variance: | 3.545110871527868E-11 |
| Range: | 2.217292785644531E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 1.534819602966309E-5 |
| Min.: | 1.311302185058594E-5 |
| Max.: | 1.978874206542969E-5 |
| σ: | 2.18119030495723E-6 |
| Variance: | 4.757591146439414E-12 |
| Range: | 6.67572021484375E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 6.079673767089844E-5 |
| Min.: | 5.412101745605469E-5 |
| Max.: | 7.390975952148438E-5 |
| σ: | 9.329856487759284E-6 |
| Variance: | 8.7046222082184E-11 |
| Range: | 1.978874206542969E-5 |
2 0.007405877113342285
4 0.01534819602966309
8 0.06079673767089844