Eigenvalue decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.513693809509277E-5 |
| Min.: | 2.789497375488281E-5 |
| Max.: | 7.390975952148438E-5 |
| σ: | 1.454363103739949E-5 |
| Variance: | 2.115172037520097E-10 |
| Range: | 4.601478576660156E-5 |
Eigenvalue decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.0001573562622070312 |
| Min.: | 0.0001339912414550781 |
| Max.: | 0.0001969337463378906 |
| σ: | 2.337961325098279E-5 |
| Variance: | 5.466063157655299E-10 |
| Range: | 6.29425048828125E-5 |
Eigenvalue decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0009252429008483887 |
| Min.: | 0.0007719993591308594 |
| Max.: | 0.001144886016845703 |
| σ: | 0.0001667925413066267 |
| Variance: | 2.781975183552277E-8 |
| Range: | 0.0003728866577148438 |
2 0.03513693809509277
4 0.1573562622070312
8 0.9252429008483887