Cholesky decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.442168235778809E-6 |
| Min.: | 1.9073486328125E-6 |
| Max.: | 1.096725463867188E-5 |
| σ: | 2.09477327853775E-6 |
| Variance: | 4.388075088475792E-12 |
| Range: | 9.059906005859375E-6 |
Cholesky decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.12275505065918E-6 |
| Min.: | 5.960464477539062E-6 |
| Max.: | 1.096725463867188E-5 |
| σ: | 1.604113388916958E-6 |
| Variance: | 2.573179764502649E-12 |
| Range: | 5.006790161132812E-6 |
Cholesky decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 2.41398811340332E-5 |
| Min.: | 2.384185791015625E-5 |
| Max.: | 2.503395080566406E-5 |
| σ: | 5.960464477539062E-7 |
| Variance: | 3.552713678800501E-13 |
| Range: | 1.192092895507812E-6 |
2 0.003442168235778809
4 0.00712275505065918
8 0.0241398811340332