Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.606213092803955E-5 |
| Min.: | 2.503395080566406E-5 |
| Max.: | 3.480911254882812E-5 |
| σ: | 2.380557080358287E-6 |
| Variance: | 5.667052012843973E-12 |
| Range: | 9.775161743164062E-6 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0009483247995376587 |
| Min.: | 0.0008211135864257812 |
| Max.: | 0.001116037368774414 |
| σ: | 8.490723386048028E-5 |
| Variance: | 7.209238361838288E-9 |
| Range: | 0.0002949237823486328 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 6.802380084991455E-5 |
| Min.: | 6.198883056640625E-5 |
| Max.: | 9.393692016601562E-5 |
| σ: | 8.072839827244054E-6 |
| Variance: | 6.517074287633781E-11 |
| Range: | 3.194808959960938E-5 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 6.796419620513916E-5 |
| Min.: | 6.389617919921875E-5 |
| Max.: | 7.200241088867188E-5 |
| σ: | 2.490637454701961E-6 |
| Variance: | 6.203274930764261E-12 |
| Range: | 8.106231689453125E-6 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0007639527320861816 |
| Min.: | 0.0007040500640869141 |
| Max.: | 0.0009059906005859375 |
| σ: | 5.148387780337832E-5 |
| Variance: | 2.650589673673191E-9 |
| Range: | 0.0002019405364990234 |
Total: 0.01499462127685547s